Válvula de esfera flangeada em aço inoxidável
Detalhes do produto
Projetada com uma estrutura lisa de passagem plena ou padrão, a válvula de esfera de latão garante baixa perda de pressão e controle de fluxo eficiente. O corpo da válvula é feito de latão forjado de alta qualidade para evitar vazamentos. O fluido dentro do corpo da válvula possui um canal reto, fluindo em linha reta.
Vantagens
Especificação
| NÃO. | NOME DA PEÇA | MATERIAL |
| 1 | CORPO | 1.4408/EN1503-1 |
| 2 | BOLA | CF8M/EN1503-2 |
| 3 | TRONCO | SS316 |
| 4 | TAMPA DE EXTREMIDADE | 1.4408/EN1503-1 |
| 5 | ASSENTO | RTFE |
| 6 | ARRUELA DE ENCOSTO | RTFE |
| 7 | EMBALAGEM DE CABEÇA | RTFE |
| 8 | BUSTO DE GLÂNDULA | SS304 |
| 9 | LIDAR | SS304 |
| 10 | CAPA DA ALÇA | PLÁSTICO |
| 11 | PORCA DO CAULE | SS304 |
| 12 | PORCA DA ALÇA | SS304 |
| 13 | ALMOFADA DE TRAVAMENTO | SS304 |
| 14 | Lavadora Belleville | SS304-CSP |
| 15 | ARRUELA DE ABA | SS304 |
| 16 | ANEL DE VEDAÇÃO | VITON |
| 17 | SEGUIDOR DE EMBALAGEM | PTFE + 25% GF |
| 18 | PARAFUSO DA CARROCERIA | SS304 |
| 19 | ARRUELA DE PARAFUSO | SS304 |
| 20 | PARAFUSO PORCA | SS304 |
Dimensões
| TAMANHO | d1 | L | E | H | C | AUMENTAR | OJ | ovelha | T | F | MרN | E.C. | EAC1 | Z-4 | Z1-4 | L1 |
| DN15 1/2” | 15 | 130 | 112 | 74 | 9 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4ר14 | 50 | 36 | 7 | 6 | 22,5 |
| DN20 3/4” | 20 | 150 | 112 | 81 | 9 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4ר14 | 50 | 36 | 7 | 6 | 27,5 |
| DN25 1” | 25 | 160 | 136 | 90,5 | 9 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4ר14 | 50 | 36 | 7 | 6 | 34 |
| DN32 1-1/4” | 32 | 180 | 185 | 98,7 | 9 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4ר18 | 50 | 36 | 7 | 6 | 42,5 |
| DN40 1-1/2” | 38 | 200 | 198 | 115,3 | 14 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4ר18 | 70 | 50 | 9 | 7 | 52 |
| DN50 2” | 50 | 230 | 198 | 124 | 14 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4ר18 | 70 | 50 | 9 | 7 | 63,5 |
| DN65 2-1/2” | 65 | 290 | 267 | 155 | 17 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8ר18 | 102 | 70 | 11 | 9 | 85,5 |
| DN80 3” | 80 | 310 | 267 | 208,5 | 17 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8ר18 | 102 | 70 | 11 | 9 | 102 |
| DN100 4” | 100 | 350 | 322 | 216,7 | 17 | 235 | 190 | 162 | 27 | 3 | 8ר22 | 102 | 70 | 11 | 9 | 128,5 |





















