Válvula borboleta com flange de assento em PTFE
Detalhes do produto
A válvula borboleta com sede em PTFE oferece o equilíbrio perfeito entre durabilidade, resistência química e custo-benefício. Seja para fluidos corrosivos ou processos industriais exigentes, esta válvula garante desempenho estável e longa vida útil.
A sede de PTFE oferece excelente resistência a ácidos, álcalis, solventes e produtos químicos corrosivos, tornando-a ideal para aplicações com fluidos agressivos. A resiliência da sede de PTFE proporciona uma vedação hermética em sistemas de baixa e alta pressão, garantindo zero vazamentos e maior segurança operacional.
Principais características
Especificação
| Não. | Peças | Materiais |
| 1 | Corpo | GGG40 |
| 2 | Disco/eixo em peça única | CF8M |
| 3 | Assento | PTFE, FPM, EPDM, PU, NBR |
| 4 | Energizador de assento | SR |
| 5 | Vedação contra intempéries | NBR |
| 6 | Consequência | Aço inoxidável 316L impregnado com PTFE |
| 7 | Glândula | PTFE |
| 8 | Parafuso | SS304 |
| 9 | Lavadora Belleville | SS304 |
| 10 | colarinho de enchimento | SS316 |
| 11 | Anel de vedação | FPM |
| 12 | Anel em V | PTEF |
Dimensões
| DN | Tamanho da forma | Dimensão de conexão | |||||||
| L | H2 | H1 | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||||
| D | D1 | Zd | D | D1 | Zd | ||||
| 50 | 108 | 143 | 85 | 165 | 125 | 4-18 | 160 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 157 | 93 | 185 | 145 | 4-18 | 180 | 145 | 4-18 |
| 80 | 114 | 178 | 100 | 200 | 160 | 4-18 | 195 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 185 | 110 | 220 | 180 | 8-18 | 215 | 180 | 8-18 |
| 125 | 140 | 206 | 120 | 250 | 210 | 8-18 | 245 | 210 | 8-18 |
| 150 | 140 | 225 | 160 | 285 | 240 | 8-23 | 280 | 240 | 8-23 |
| 200 | 152 | 275 | 245 | 340 | 295 | 8-23 | 335 | 295 | 12-23 |
| 250 | 165 | 326 | 260 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-26 |
| 300 | 178 | 333 | 300 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-26 |
| 350 | 190 | 393 | 320 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 12-26 |
| 400 | 216 | 438 | 330 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
| 450 | 222 | 488 | 380 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
| 500 | 229 | 540 | 390 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
| 600 | 267 | 615 | 450 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
| 700 | 292 | 660 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
| 800 | 318 | 720 | 580 | 1010 | 950 | 24-34 | 1020 | 950 | 24-39 |
| 900 | 330 | 785 | 625 | 1110 | 1050 | 28-34 | 1120 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 410 | 900 | 660 | 1220 | 1160 | 28-34 | 1255 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 470 | 1070 | 780 | 1450 | 1380 | 32-41 | 1485 | 1390 | 32-48 |





















