Válvula de alívio de segurança acionada por mola de pressão
Detalhes do produto

A válvula de alívio de segurança possui ampla aplicação em água, ar, gases, vapor e quaisquer outros gases e líquidos. O ajustador interno do valor de ajuste é conectado à mola de pressão de ajuste e guiado até o obturador, que se eleva quando a pressão de entrada excede os limites predefinidos pelo ajustador.
Uma válvula de alívio de pressão é um dispositivo de proteção essencial projetado para proteger caldeiras, vasos de pressão e outros sistemas pressurizados contra condições de sobrepressão. Quando a pressão em um sistema excede o limite permitido predefinido, a válvula se abre automaticamente para liberar o excesso de fluido ou gás, evitando possíveis danos ao equipamento ou riscos à segurança.
Essas válvulas são amplamente utilizadas em aplicações que envolvem água, vapor, ar, gases e diversos líquidos. O funcionamento da válvula é controlado por um mecanismo de mola interna conectado a um regulador de pressão, que controla a abertura do obturador da válvula quando a pressão do sistema ultrapassa o limite predeterminado.
Para especificações detalhadas, desenhos ou orçamentos, Por favor, entre em contato com a FLUIDO.Nossos engenheiros estão prontos para dar suporte ao seu projeto.
Especificação
| Número de série | Nome | Material | Número de série | Nome | Material |
| 1 | Corpo da válvula | Ferro fundido dúctil QT450 | 9 | Tampa da válvula | Ferro fundido dúctil QT450 |
| 2 | sede da válvula | Cobre | 10 | Parafusos | SS201 (aço inoxidável) |
| 3 | Disco da válvula | Ferro fundido dúctil QT450 | 11 | Válvula de esfera | Cobre |
| 4 | Eixo da válvula | Dicloroetileno | 12 | Manômetro | Conjunto |
| 5 | Diafragma | Borracha de nylon reforçada | 13 | Manômetro | Conjunto |
| 6 | Placa de pressão do diafragma | Ferro fundido dúctil QT450 | 14 | Válvula piloto | Cobre |
| 7 | Parafuso | 201 | 15 | Válvula de agulha | Cobre |
| 8 | Primavera | Aço mola | 16 | Cano | Cobre |
Dimensões
| Especificações DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| L | 240 | 240 | 292 | 325 | 400 | 470 | 550 |
| D | 160 | 180 | 195 | 215 | 280 | 335 | 450 |
| D1-16kg | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 | 355 |
| e | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 |























