Válvula de gaveta com sede resiliente e haste não ascendente
Detalhes do produto
Haste não ascendente: O volante e a haste da válvula não se movem para cima ao abrir ou fechar. As roscas da haste ficam dentro do corpo da válvula, engatando diretamente na comporta. Esse design economiza espaço vertical e é ideal para áreas confinadas.
Sede resiliente: A comporta é revestida com um material flexível e resistente à corrosão (normalmente borracha EPDM ou NBR). Esse material "resiliente" forma uma vedação hermética contra o corpo da válvula, garantindo excelente estanqueidade (zero vazamento) para líquidos.
Principais características
Baixo torque de operação
Solução que economiza espaço
Revestimento epóxi resistente à corrosão
Adequado para abastecimento de água municipal.
Especificação
| Não. | Nome da peça | Especificação |
| 1 | Corpo | Ferro fundido dúctil GGG50 |
| 2 | Cunha | Ferro fundido dúctil GGG50 |
| 3 | Revestimento em cunha | NBR /EPDM EN 681-1 |
| 4 | Porca de cunha | Liga de cobre |
| 5 | Tronco | Aço inoxidável X20 Cr13 |
| 6 | Junta do capô | NBR /EPDM EN 681-1 |
| 7 | Capô | Ferro fundido dúctil GGG50 |
| 8 | Vedação traseira com anel O | EPDM/NBR |
| 9 | Colar da haste | Aço inoxidável / Latão |
| 10 | Anel de vedação | EPDM/NBR |
| 11 | Anel de vedação | EPDM/NBR |
| 12 | Nozes de Recheio | Liga de cobre |
| 13 | Protetor contra poeira | EPDM/NBR |
| 14 | Volante | Ferro fundido dúctil GGG50 |
| 15 | Tampa da haste | Ferro fundido dúctil GGG50 |
Dimensões
| Tamanho | L | D | b | EN 1092-2 PN10 | EN 1092-2 PN16 | H | H1 | EM | Peso (kg) | ||||
| D1 | D2 | e | D1 | D2 | e | ||||||||
| DN40 | 140 | 150 | 19 | 110 | 84 | 4-19 | 110 | 84 | 4-19 | 180 | 225 | 160 | 9 |
| DN50 | 150 | 165 | 19 | 125 | 99 | 4-19 | 125 | 99 | 4-19 | 195 | 240 | 160 | 11 |
| DN60 | 170 | 175 | 19 | 135 | 108 | 4-19 | 135 | 108 | 4-19 | 225 | 265 | 180 | 14 |
| DN65 | 170 | 185 | 19 | 145 | 118 | 4-19 | 145 | 118 | 4-19 | 225 | 265 | 180 | 14 |
| DN80 | 180 | 200 | 19 | 160 | 132 | 8-19 | 160 | 132 | 8-19 | 255 | 295 | 200 | 17 |
| DN100 | 190 | 220 | 19 | 180 | 156 | 8-19 | 180 | 156 | 8-19 | 285 | 325 | 200 | 21 |
| DN125 | 200 | 250 | 19 | 210 | 184 | 8-19 | 210 | 184 | 8-19 | 345 | 380 | 220 | 29 |
| DN150 | 210 | 285 | 19 | 240 | 211 | 8-23 | 240 | 211 | 8-23 | 385 | 420 | 250 | 38 |
| DN200 | 230 | 340 | 20 | 295 | 266 | 8-23 | 295 | 266 | 12-23 | 465 | 500 | 280 | 58 |
| DN250 | 250 | 400 | 22 | 350 | 319 | 12-23 | 355 | 319 | 12-28 | 565 | 590 | 320 | 90 |
| DN300 | 270 | 455 | 24,5 | 400 | 370 | 12-23 | 410 | 370 | 12-28 | 645 | 67 | 350 | 120 |


























