Válvula borboleta de fixação com alavanca
Detalhes do produto
A válvula borboleta de olhal é adequada para aplicações onde a válvula precisa ser instalada entre dois flanges. A válvula é projetada com olhais que permitem que ela seja parafusada nos flanges, proporcionando uma conexão segura. Já a válvula borboleta tipo wafer é adequada para aplicações onde a válvula precisa ser instalada entre dois tubos. A válvula é projetada com um wafer que permite que ela seja encaixada entre os tubos, proporcionando uma vedação hermética.
Principais características
Teste padrão
Especificação
| Não. | Nome da peça | Material |
| 1 | Corpo | SS316/SS304 |
| 2 | Porca sextavada | SS304 |
| 3 | Junta | SS304 |
| 4 | Assento | PTFE |
| 5 | Bola | SS316/SS304 |
| 6 | Tronco | SS316/SS304 |
| 7 | Junta da haste | PTFE |
| 8 | Embalagem | PTFE |
| 9 | Glândula | SS304 |
| 10 | Lidar | SS201 |
| 11 | Arruela de pressão | SS304 |
| 12 | Noz | SS304 |
Dimensões (DIN / ASME)
| TAMANHO | HA | HB | HC | L | F A | DIN PN16 | ASME B16.1 | |||
| DN | POLEGADA | F C | n - M | F C | n - M | |||||
| 50 | 2" | 66 | 130 | 30 | 43 | 12.7 | 125 | 4-M16 | 129,5 | 4-5/8" |
| 65 | 2-1/2" | 75 | 140 | 30 | 46 | 12.7 | 145 | 4-M16 | 139,5 | 4-5/8" |
| 80 | 3" | 95 | 150 | 30 | 46 | 12.7 | 160 | 8-M16 | 152,5 | 4-5/8" |
| 100 | 4" | 108 | 170 | 30 | 52 | 15,8 | 180 | 8-M16 | 190,5 | 8-5/8" |
| 125 | 5" | 120 | 185 | 30 | 56 | 19.1 | 210 | 8-M16 | 216,0 | 8-3/4" |
| 150 | 6" | 134 | 205 | 30 | 56 | 19.1 | 240 | 8-M20 | 241,5 | 8-3/4" |
| 200 | 8" | 168 | 235 | 36 | 60 | 22.2 | 295 | 12-M20 | 298,5 | 8-3/4" |
| 250 | 10" | 200 | 270 | 36 | 68 | 28,6 | 355 | 12-M24 | 362,0 | 12-7/8" |
| 300 | 12" | 237 | 305 | 36 | 78 | 31,8 | 410 | 12-M24 | 432,0 | 12-7/8" |
| 350 | 14" | 262 | 330 | 36 | 78 | 31,8 | 470 | 16-M24 | 476,0 | 12-1" |
| 400 | 16" | 300 | 360 | 51 | 102 | 33,3 | 525 | 16-M27 | 539,5 | 16-1" |
| 450 | 18" | 350 | 395 | 51 | 114 | 38,0 | 585 | 20-M27 | 578,0 | 16-1-1/8" |
| 500 | 20" | 375 | 440 | 64 | 127 | 41,2 | 650 | 20-M30 | 635,0 | 20-1-1/8" |
| 600 | 24" | 435 | 500 | 71 | 154 | 50,7 | 770 | 20-M33 | 749,5 | 20-1-1/4" |
*Todas as dimensões estão em mm, salvo indicação em contrário.
*As dimensões dos parafusos DIN estão em conformidade com a norma EN1092-1.






















