Válvula de esfera flutuante em aço forjado – Manual/Pneumática/Elétrica
Detalhes do produto
A válvula de esfera flutuante em aço forjado apresenta uma estrutura de esfera flutuante que garante uma vedação hermética, permitindo que a esfera se mova ligeiramente sob pressão e pressione firmemente contra a sede a jusante. Combinada com materiais de vedação avançados e usinagem de precisão, a válvula de esfera flutuante em aço forjado proporciona excelente desempenho de estanqueidade e longa vida útil.
Disponível com acionamento manual por alavanca/engrenagem, atuadores pneumáticos e atuadores elétricos, a válvula pode atender facilmente a diferentes requisitos de automação e controle remoto em sistemas de tubulação modernos.
Principais características
Corpo forjado de alta resistência: O corpo da válvula é fabricado em aço carbono forjado, aço inoxidável ou aço liga, proporcionando maior resistência mecânica, melhor resistência à pressão e maior segurança para aplicações de alta pressão.
Excelente desempenho de vedação: Materiais avançados para sedes de válvulas, como PTFE, RPTFE, PEEK ou sedes metálicas, proporcionam vedação confiável e resistência à corrosão, ao desgaste e a altas temperaturas.
Opções de atuação flexíveis: A válvula suporta múltiplos métodos de operação, incluindo acionamento manual por alavanca ou engrenagem, atuador pneumático e atuador elétrico, tornando-a adequada tanto para tubulações manuais quanto para sistemas automatizados.
Especificação
| Não. | Peças | Materiais |
| 1 | Corpo | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M |
| 2 | Bola | 2Cr13, 304, 316, 316+ STL, etc. |
| 3 | Anel de vedação | PTFE, PPL, 304, 316, 316+ STL, etc. |
| 4 | Tronco | 2Cr13, 304, 316, etc. |
| 5 | Tronco | Aço inoxidável X20Cr13 |
| 6 | Junta do capô | EPDM EN681-1 |
| 7 | Junta | Aço inoxidável envolve grafite |
| 8 | Bucha de encosto | PTFE, Grafite |
Dimensões
| Diâmetro Nominal (DN) | L (Bola Flutuante PN16) | L (Esfera fixa PN40,64) | D | D1 | D2 | b | Zd | H | H1 | H2 | UM | B |
| 25 | 150 | 165 | 115 | 65 | 85 | 14 | 4-14 | 320 | 60 | 182 | 222 | 161 |
| 32 | 165 | 178 | 135 | 78 | 100 | 16 | 4-18 | 350 | 70 | 188 | 222 | 161 |
| 40 | 180 | 190 | 145 | 85 | 110 | 16 | 4-18 | 370 | 75 | 198 | 294 | 161 |
| 50 | 200 | 216 | 160 | 100 | 125 | 16 | 4-18 | 380 | 85 | 203 | 294 | 161 |
| 65 | 220 | 241 | 180 | 120 | 145 | 18 | 4-18 | 410 | 95 | 222 | 300 | 188 |
| 80 | 250 | 283 | 195 | 135 | 160 | 20 | 8-18 | 420 | 105 | 237 | 300 | 188 |
| 100 | 280 | 305 | 215 | 155 | 180 | 20 | 8-18 | 555 | 115 | 281 | 380 | 268 |
| 125 | 320 | 381 | 245 | 185 | 210 | 22 | 8-18 | 660 | 125 | 300 | 380 | 268 |
| 150 | 360 | 403 | 280 | 210 | 240 | 24 | 8-23 | 724 | 140 | 300 | 450 | 268 |
| 200 | 457 | 502 | 335 | 265 | 295 | 26 | 12-23 | 774 | 170 | 368 | 603 | 268 |
| 250 | 533 | 568 | 405 | 320 | 335 | 30 | 12-25 | 885 | 205 | 418 | 683 | 268 |























