Válvula borboleta tipo wafer em ferro fundido dúctil
Detalhes do produto
A válvula borboleta tipo wafer é um dispositivo de controle de fluxo compacto e econômico, com abertura de um quarto de volta, projetado para ser fixado entre dois flanges de tubulação. Os componentes comuns incluem uma haste, uma alavanca manual ou um atuador de engrenagem para acionamento e uma sede resiliente que garante uma vedação hermética. Utilizada principalmente para aplicações de abertura/fechamento e estrangulamento, seu design simples oferece desempenho confiável em uma ampla gama de sistemas de tubulação industrial.
Na QINGDAO FLUIDO, temos o compromisso de fornecer aos nossos clientes válvulas de alta qualidade que atendam às suas necessidades específicas. Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre nossa Válvula Borboleta Tipo Wafer e como ela pode beneficiar sua indústria.
Principais características
Especificação
| Peças | Materiais |
| Corpo | Ferro fundido |
| Casquilho | PTFE |
| Anel de vedação | EPDM |
| Haste | Aço inoxidável |
| Disco | Aço inoxidável |
| Assento | EPDM |
| Alfinete | Aço inoxidável |
Dimensões
| TAMANHO | UM | B | C | L | DIN PN 10 | DIN PN 16 | ANSI 150LB | JIS 10K | ISO 5211 | Principal |
| mm | em |
|
|
|
| OK | Acenar | OK | Acenar | OK |
| 40 | 1½" | 67 | 141 | 32 | 33 | 110 | 4-ø18 | 110 | 4-ø18 | 98,5 |
| 50 | 2" | 67 | 141 | 32 | 43 | 125 | 4-ø18 | 125 | 4-ø18 | 120,6 |
| 65 | 2½" | 75 | 151 | 32 | 46 | 145 | 4-ø18 | 145 | 4-ø18 | 139,7 |
| 80 | 3" | 95 | 160 | 32 | 46 | 160 | 8-ø18 | 160 | 8-ø18 | 152,4 |
| 100 | 4" | 111 | 180 | 32 | 52 | 180 | 8-ø18 | 180 | 8-ø18 | 190,5 |
| 125 | 5" | 129 | 193 | 32 | 56 | 210 | 8-ø18 | 210 | 8-ø18 | 215,9 |
| 150 | 6" | 142 | 207 | 32 | 56 | 240 | 8-ø22 | 240 | 8-ø22 | 241,3 |
| 200 | 8" | 170 | 240 | 45 | 60 | 295 | 8-ø22 | 295 | 12-ø22 | 298,4 |
| 250 | 10" | 206 | 270 | 45 | 68 | 350 | 12-ø22 | 355 | 12-ø22 | 361,9 |
| 300 | 12" | 238 | 316 | 45 | 78 | 400 | 12-ø22 | 410 | 12-ø26 | 431,8 |
| 350 | 14" | 267 | 368 | 45 | 78 | 460 | 16-ø22 | 470 | 16-ø26 | 476,2 |
| 400 | 16" | 298 | 400 | 51 | 86 | 515 | 12-ø26 | 525 | 16-ø30 | 539,7 |
| 450 | 18" | 318 | 422 | 51 | 105 | 565 | 20-ø26 | 585 | 20-ø30 | 577,8 |
| 500 | 20" | 349 | 479 | 57 | 130 | 620 | 20-ø26 | 650 | 20-ø33 | 635 |
| 600 | 24" | 410 | 562 | 70 | 152 | 725 | 20-ø30 | 770 | 20-ø36 | 749,3 |




















