Válvula de esfera WCB em aço fundido com extremidade flangeada
Detalhes do produto
As válvulas de esfera são utilizadas como válvulas de bloqueio em sistemas de tubulação. As válvulas de esfera monobloco possuem um design simples, consistindo em um único corpo de válvula. Seu princípio de funcionamento envolve a rotação de uma esfera com um orifício central. Quando o orifício se alinha com o tubo, a válvula está totalmente aberta; uma rotação de 90 graus a fecha completamente. Essa operação de um quarto de volta permite um controle de fluxo rápido e conveniente.
Principais características
Baixa resistência ao fluxo: O orifício esférico de passagem direta facilita o fluxo suave do fluido.
Fácil de usar: Basta girar a válvula 90 graus (um quarto de volta) para abri-la ou fechá-la rapidamente.
Adequada para sistemas de baixa pressão: Esta válvula é ideal para aplicações em ambientes de baixa pressão.
Teste padrão
Teste do anel de vedação: O teste foi realizado utilizando água a uma pressão 1,1 vezes superior à pressão de trabalho.
Testes Funcionais/Operacionais: Durante a inspeção final, cada válvula e seu atuador (alavanca/engrenagem/atuador pneumático de controle de fluxo) serão submetidos a um teste operacional completo (abertura/fechamento). Este teste é realizado sem pressão e em temperatura ambiente para garantir o funcionamento adequado do conjunto válvula/atuador, bem como de acessórios como válvulas solenoides, chaves fim de curso e reguladores de filtro de ar.
Testes Especiais: Testes adicionais podem ser realizados com base em instruções específicas fornecidas pelo cliente.
Especificação
| ITEM | DESIGNAÇÃO | MATERIAL |
| 1 | CORPO | |
| 2 | ASSENTO | PTFE/RPTFE |
| 3 | BOLA | SS304 |
| 4 | TRONCO | SS304 |
| 5 | ARRUELA DE ENCOSTO | PTFE/RPTFE |
| 6 | EMBALAGEM | PTFE/RPTFE |
| 7 | GLÂNDULA | SS304/316 |
| 8 | PARAFUSO | SS304 |
| 9 | LIDAR | SS304 |
| 10 | NOZ | SS304 |
Dimensões
| TAMANHO | DN | D | D1 | D2 | T | f | L+-1,5 | EM | ZM | C | KG | Nm |
| 1/2 | 15 | 90 | 60,5 | 34,9 | 12 | 1.6 | 108 | 131 | 4-15 | 9 | 1,97 | 5 |
| 3/4 | 20 | 100 | 70 | 42,9 | 12 | 1.6 | 117 | 131 | 4-15 | 9 | 2,38 | 8 |
| 1 | 25 | 110 | 79,5 | 50,8 | 12 | 1.6 | 127 | 167 | 4-15 | 11 | 3,055 | 10 |
| 1 e 1/2 | 38 | 125 | 98,5 | 73 | 15 | 1.6 | 165 | 193 | 4-15 | 14 | 5.3 | 18 |
| 2 | 50 | 150 | 120,7 | 92,1 | 16 | 1.6 | 178,5 | 193 | 4-19 | 14 | 7.1 | 25 |
| 3 | 76 | 190 | 152,4 | 127 | 19 | 1.6 | 203 | 272 | 4-19 | 17 | 13.6 | 75 |
| 4 | 98 | 230 | 190,5 | 157,2 | 24 | 1.6 | 229 | 295 | 8-19 | 17 | 22,5 | 110 |
| 5 | 125 | 255 | 216 | 185,7 | 24 | 1.6 | 356 | 530 | 8-22 | 22 | 34,7 | 250 |
| 6 | 150 | 280 | 241,3 | 215,9 | 26 | 1.6 | 394 | 530 | 8-22 | 22 | 45,3 | 470 |
| 8 | 194 | 345 | 298,5 | 269,9 | 29 | 1.6 | 457 | 625 | 8-22 | 27 | 82,2 | 850 |



















