Válvula globo com vedação de fole angular
Detalhes do produto
Uma válvula globo tipo Y reduz a resistência ao fluxo e a queda de pressão, ao mesmo tempo que proporciona um fechamento confiável e controle de vazão. Ao contrário das válvulas globo convencionais com um caminho de fluxo perpendicular, o corpo em formato de Y apresenta uma sede e haste inclinadas, tipicamente em um ângulo de aproximadamente 45°, criando uma passagem de fluxo mais suave e otimizada.
Este caminho de fluxo otimizado reduz significativamente a turbulência e a queda de pressão em comparação com as válvulas globo padrão, mantendo ainda uma excelente capacidade de vedação. Como resultado, as válvulas globo tipo Y são particularmente adequadas para aplicações de alta pressão, alta temperatura e serviço contínuo, onde a eficiência energética e a confiabilidade a longo prazo são essenciais.
Principais características
Especificação
| Não. | Nome da peça | Materiais | Não. | Nome da peça | Materiais |
| 1 | Corpo | WCB | 10 | Placa de parada | 25 |
| 2 | Disco | 25+507 | 11 | Noz | ZCuSn10Zn2 |
| 3 | Alfinete | 304 | 12 | Volante | 25 |
| 4 | Tronco | 2Cr13 | 13 | Noz | 25 |
| 5 | Fole | 304 | 14 | Porta de enchimento | NBR |
| 6 | Junta | 304 | 15 | Noz | 45 |
| 7 | Capô | WCB | 16 | Parafusos | 45 |
| 8 | Embalagem | Grafite | 17 | Junta | Junta de grafite +304 |
| 9 | presilha de gaxeta | 25 | 18 | Junta | Junta de grafite +304 |
Dimensões
| PN16 | ||||||||||||||||
| Tamanho DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 480 | 520 | 580 |
| Em | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| Peso (kg) | 4 | 4,8 | 5,8 | 7,8 | 9,5 | 12,5 | 17 | 22 | 36 | 52 | 81 | 135 | 240 | 305 | 510 | 740 |
| AVC | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs(m3/h) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |
| PN25 | ||||||||||||||||
| Tamanho DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| EM | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| Peso (kg) | 4 | 4,8 | 5,8 | 7,8 | 9,5 | 12,5 | 17 | 22 | 37 | 53 | 82 | 140 | 245 | 315 | 530 | 760 |
| AVC | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs(m3/h) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |
| PN40 | ||||||||||||||||
| Tamanho DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 |
| EM | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| Peso (kg) | 4 | 4,8 | 5,8 | 7,8 | 9,5 | 12,5 | 17,5 | 23 | 38 | 54 | 83 | 142 | 260 | 320 | 560 | 790 |
| AVC | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs(m3/h) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |





















