Abraçadeira ajustável de aço inoxidável para reparo de tubos
Detalhes do produto
A instalação é simples: limpe a área danificada, encaixe a braçadeira (alinhando seu semicírculo com o dano) e aperte os parafusos – algo que pode ser feito com conhecimentos básicos de encanamento.
Principais vantagens: funciona em diversos tamanhos e materiais (PVC, cobre, aço, ferro fundido dúctil) para uso residencial e comercial; fácil manutenção (ajustes de parafusos não exigem ferramentas especiais); distribuição uniforme da pressão reduz a tensão na tubulação.
A versão em aço inoxidável da Qingdao Fluido oferece maior durabilidade, vedação hermética, múltiplos tamanhos e capacidade de ajuste. Perfeita para emergências (instalação rápida, sem necessidade de ferramentas especiais) e uso prolongado, ideal para problemas de tubulação de pequeno a grande porte, economizando tempo e dinheiro.
Principais características
1. Pode ser usado no reparo de diferentes tipos de tubulações, como ferro fundido, ferro fundido dúctil, aço, fibrocimento, cobre, alumínio, PVC, PEAD, fibra de vidro e outros tipos de tubos.
2. Pode proporcionar uma forma rápida e econômica de reparar danos longitudinais, furos e rupturas.
3. Comprimento máximo recomendado: 600 mm. Se for muito comprido, a produção e a instalação serão difíceis.
4. Popular nos mercados da América do Sul e da União Europeia.
Especificação
| Não. | Peças | Material |
| 1 | Banda | Aço inoxidável AISI304 |
| 2 | Placa de travamento e olhais | Aço inoxidável AISI304 |
| 3 | Junta | EPDM, NBR, Viton, Silicone |
| 4 | Parafuso/porca/arruela | Aço inoxidável AISI304, aço galvanizado |
Dimensões
| Diâmetro dos tubos aplicáveis | Pressão de trabalho | Faixa de comprimento | Parafuso | Torque |
| ODmin-ODmax(mm) | PN(MPa) | S(mm) | M | NM |
| 88-108 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 108-128 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 113-133 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 120-141 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 168-188 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 174-194 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 80 |
| 219-239 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 228-249 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 238-258 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 258-278 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 273-293 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 282-302 | 1 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 324-344 | 1 | 150-1200 | 16 | 120 |
| 335-356 | 1 | 150-1200 | 16 | 120 |
| 347-367 | 1 | 150-1200 | 16 | 120 |
| 357-376 | 1 | 150-1200 | 14 | 120 |
| 365-384 | 1 | 150-1200 | 14 | 120 |
| 383-402 | 1 | 150-1200 | 14 | 120 |






















